Коэффициенты паропроницаемости являются важным показателем при выборе строительных и утепляющих материалов, так как они определяют, насколько эффективно материал может пропускать водяные пары.
Это свойство критично для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях и предотвращения образования конденсата, что может привести к повреждению конструкций и развитию плесени.
При выборе материалов для строительства и утепления стен важно учитывать их коэффициенты паропроницаемости. Это поможет создать здоровый микроклимат в помещениях и избежать проблем, связанных с избыточной влажностью. Правильное сочетание материалов с различными свойствами позволит достичь оптимального баланса между теплоизоляцией и вентиляцией.
источник calc.ru
| Материал | Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) |
|---|---|
| Алюминий | 0 |
| Арболит, 300 кг/м3 | 0,3 |
| Арболит, 600 кг/м3 | 0,18 |
| Арболит, 800 кг/м3 | 0,11 |
| Асфальтобетон | 0,008 |
| Бетон | 0,03 |
| Битум | 0,008 |
| Вспененный синтетический каучук | 0,003 |
| Гипсокартон | 0,075 |
| Гранит, гнейс, базальт | 0,008 |
| ДСП и ДВП, 1000-800 кг/м3 | 0,12 |
| ДСП и ДВП, 200 кг/м3 | 0,24 |
| ДСП и ДВП, 400 кг/м3 | 0,19 |
| ДСП и ДВП, 600 кг/м3 | 0,13 |
| Дуб вдоль волокон | 0,3 |
| Дуб поперек волокон | 0,05 |
| Железобетон | 0,03 |
| Известняк, 1400 кг/м3 | 0,11 |
| Известняк, 1600 кг/м3 | 0,09 |
| Известняк, 1800 кг/м3 | 0,075 |
| Известняк, 2000 кг/м3 | 0,06 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 200 кг/м3 | 0,26; 0,27 (СП) |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 250 кг/м3 | 0,26 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 300 кг/м3 | 0,25 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 350 кг/м3 | 0,245 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 400 кг/м3 | 0,24 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 450 кг/м3 | 0,235 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 500 кг/м3 | 0,23 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 600 кг/м3 | 0,23 |
| Керамзит (насыпной, т.е. гравий), 800 кг/м3 | 0,21 |
| Керамзитобетон, плотность 1000 кг/м3 | 0,14 |
| Керамзитобетон, плотность 1800 кг/м3 | 0,09 |
| Керамзитобетон, плотность 500 кг/м3 | 0,3 |
| Керамзитобетон, плотность 800 кг/м3 | 0,19 |
| Керамогранит | низкая |
| Кирпич глиняный, кладка | 0,11 |
| Кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3 брутто) | 0,17 |
| Кирпич керамический пустотелый (1400 кг/м3 брутто) | 0,14 |
| Кирпич, силикатный, кладка | 0,11 |
| Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) | 0,14 |
| Линолеум (ПВХ, т.е. ненатуральный) | 0,002 |
| Медь | 0 |
| Минвата, каменная, 140-175 кг/м3 | 0,32 |
| Минвата, каменная, 180 кг/м3 | 0,3 |
| Минвата, каменная, 25-50 кг/м3 | 0,37 |
| Минвата, каменная, 40-60 кг/м3 | 0,35 |
| Минвата, стеклянная, 17-15 кг/м3 | 0,54 |
| Минвата, стеклянная, 20 кг/м3 | 0,53 |
| Минвата, стеклянная, 35-30 кг/м3 | 0,52 |
| Минвата, стеклянная, 60-45 кг/м3 | 0,51 |
| Минвата, стеклянная, 85-75 кг/м3 | 0,5 |
| Мрамор | 0,008 |
| ОСП (OSB-3, OSB-4) | 0,0033-0,0040 |
| Пакля | 0,49 |
| Пенобетон и газобетон, плотность 1000 кг/м3 | 0,11 |
| Пенобетон и газобетон, плотность 400 кг/м3 | 0,23 |
| Пенобетон и газобетон, плотность 600 кг/м3 | 0,17 |
| Пенобетон и газобетон, плотность 800 кг/м3 | 0,14 |
| Пенополистирол (пенопласт), плита, плотность от 10 до 38 кг/м3 | 0,05 (СП) |
| Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) | 0,005 (СП); 0,013; 0,004 |
| Пенополистирол, плита | 0,023 |
| Пенополиуретан, плотность 32 кг/м3 | 0,05 |
| Пенополиуретан, плотность 40 кг/м3 | 0,05 |
| Пенополиуретан, плотность 60 кг/м3 | 0,05 |
| Пенополиуретан, плотность 80 кг/м3 | 0,05 |
| Пеностекло блочное | 0 (редко 0,02) |
| Пеностекло насыпное, плотность 200 кг/м3 | 0,03 |
| Пеностекло насыпное, плотность 400 кг/м3 | 0,02 |
| Песок | 0,17 |
| Плитка (кафель) керамическая глазурованная | ≈ 0 |
| Плитка клинкерная | низкая ; 0,018 |
| Плиты из гипса (гипсоплиты), 1100 кг/м3 | 0,11 |
| Плиты из гипса (гипсоплиты), 1350 кг/м3 | 0,098 |
| Плиты фибролитовые и арболит, 400 кг/м3 | 0,26 (СП) |
| Плиты фибролитовые и арболит, 500-450 кг/м3 | 0,11 (СП) |
| Полимочевина | 0,00023 |
| Полиуретановая мастика | 0,00023 |
| Полиэтилен | 0,00002 |
| Раствор известково-песчаный с известью (или штукатурка) | 0,12 |
| Раствор цементно-песчано-известковый (или штукатурка) | 0,098 |
| Раствор цементно-песчаный (или штукатурка) | 0,09 |
| Рубероид, пергамин | 0 — 0,001 |
| Сосна, ель вдоль волокон | 0,32 |
| Сосна, ель поперек волокон | 0,06 |
| Сталь | 0 |
| Стекло | 0 |
| Фанера клееная | 0,02 |
| Эковата целлюлозная | 0,30; 0,67 |
